








Size Chart - Onyx Mini Dress
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
XS/6 | 36.3" | 25.6" | 37.1" | 7.7" | 31.1" |
S/8 | 37.8" | 27.2" | 38.6" | 7.9" | 31.9" |
M/10 | 39.4" | 28.7" | 40.2" | 8.1" | 32.7" |
L/12 | 41.0" | 30.4" | 41.8" | 8.3" | 33.5" |
XL/14 | 42.6" | 32.0" | 43.4" | 8.5" | 34.3" |
CUSTOMER REVIEWS